欣諭生產(chǎn)型冷凍干燥XY-GY-1000技術(shù)規(guī)格及配置
TECHNICAL SPECIFICATIONS
General Detail 總述 | |||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 | |
1 | Mode 型號(hào) | XY-GY-1000 | |
2 | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約) | 1000KG | |
3 | Maximum ice capacity Z大捕冰力 | 1200kg | |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理 | |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長(zhǎng)×寬×高) | 14500×2500×3500 (Final dimension based on design) (以Z終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) | |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 38,000kg | |
Chamber 凍干箱 | |||
1 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 | |
2 | Maximum design pressure Z大設(shè)計(jì)壓力 | 常壓 | |
3 | Maximum design temperature Z大設(shè)計(jì)溫度 | 常溫 | |
4 | Finish 內(nèi)部拋光度 | Ra≤0.5um (0.5Mircon) | |
5 | Validation port 驗(yàn)證孔 | Included 有(1個(gè))位置箱體頂部 | |
6 | Viewing port 視鏡 | Illuminated 帶遠(yuǎn)射燈【廣角】 | |
Number 數(shù)量 | 1 | ||
Location 位置 | Side 側(cè)面 | ||
Dimension 尺寸 | DN200 (mm) | ||
7 | Material 材質(zhì) | ||
Internal 內(nèi)部 | SUS 304 | ||
Insulation 保溫 | polyisocyanurate foam 聚氨酯發(fā)泡材料 | ||
External cover 外部 | SUS 304 | ||
Door 箱門 | |||
1 | Finish 拋光度 | Ra≤0.5um (0.5Mircon) | |
2 | Viewing port 視鏡 | Included 有 | |
Number 數(shù)量 | 1 | ||
Location 位置 | On height 1.5m (approx.) 高度1.5米(大約) | ||
3 | Open direction 開(kāi)門方向(根據(jù)客戶要求) | Right (face to door, hinge on right side) 右開(kāi)(面對(duì)箱門,鉸鏈在右) | |
4 | Open angle 開(kāi)門角度 | More than 110o 大于110度 | |
5 | Gasket 密封圈 | O-shaped silicone rubber single gasket O型硅橡膠單密封 | |
6 | Locking arrangement 門鎖方式 | Auxiliary manual handle 輔助手柄 | |
7 | Material 材質(zhì) | ||
Internal 內(nèi)部 | SUS 304 | ||
Insulation 保溫 | polyisocyanurate foam 聚氨酯發(fā)泡材料 | ||
External cover 外部 | 304 | ||
Shelves 板層 | |||
1 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C | |
2 | Temperature sensors (shelves) 板層溫度探頭 | 3 | |
Silicone oil inlet 導(dǎo)熱油進(jìn)口 | |||
Silicone oil outlet 導(dǎo)熱油出口 | |||
3 | sensors 溫度探頭 | 3 | |
4 | Number of shelves 板層數(shù) | 16+ 1(upper radiant shelf) (溫度補(bǔ)償板) | |
5 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) | 4000x1600x15 | |
6 | area (sq. m) 面積 | 102 | |
7 | Spacing (mm) 板間距 | 65 | |
8 | Hose of flexible connection 軟管連接 | Welding 焊接 | |
9 | Finish 拋光度 | Ra≤0.5um (0.5Micron) | |
10 | Level 平整度 | ≤±0.5mm/m | |
11 | Material 材質(zhì) | SUS 304 | |
Condenser 冷凝器 | |||
1 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 | |
2 | Viewing port 視鏡 | Illuminated 帶遠(yuǎn)射燈【廣角】 | |
Number 數(shù)量 | 1 | ||
Location 位置 | Easily observe the whole inside condenser 容易觀察到整個(gè)箱體內(nèi)部 | ||
Dimension 尺寸 | DN200 (mm) | ||
3 | Final temperature J限溫度 | -65°C~-70℃ | |
4 | Cooling time (+20 to -40°C) 制冷速度(空載) | ≤30 minutes (empty) | |
5 | Maximum design pressure Z大設(shè)計(jì)壓力 | 常壓 | |
6 | Maximum design temperature Z大設(shè)計(jì)溫度 | 常溫 | |
7 | Finish 拋光度 | Ra≤0.5um (0.5Mircon) | |
8 | Coiled pipe material 盤管材質(zhì) | SUS 304 | |
Internal 內(nèi)部 | SUS 304 | ||
Insulation 保溫 | polyisocyanurate foam 聚氨酯發(fā)泡材料 | ||
External cover 外部 | SUS 304 | ||
Shelf Heating / Cooling 板層升溫/降溫 | |||
1 | Circulation pump 循環(huán)泵 | ||
Brand 品牌 | DF | ||
Model 型號(hào) | CDL65-1 | ||
Type 形式 | Centrifugal pump 離心式 | ||
Number 數(shù)量 | 1 | ||
Motor power 電機(jī)功率 | 5.5kW | ||
2 | Plate heat exchanger 板式熱交換器 | ||
Brand 品牌 | Hexnovo | ||
Type 方式 | Sealed brazed stainless steel 不銹鋼封蜂窩式 | ||
Number 數(shù)量 | 1 | ||
3 | Heater 電加熱 | PID control PID 控制【雙組電加熱系統(tǒng)】 | |
4 | Maximum heating power Z大加熱功率 | 24KW*4 | |
5 | Thermal fluid 導(dǎo)熱介質(zhì) | Special heat conducting oil for freeze dryer 凍干機(jī)專用導(dǎo)熱油 | |
6 | Shelf cooling time (+20°C to -40°C) 板層制冷速度(空載) | ≤60 minutes (empty) | |
7 | Heating rate 加熱速度(大約) | 1°C/min (approx.) | |
Refrigerating System 制冷系統(tǒng) | |||
1 | Compressor 壓縮機(jī) | ||
Brand 品牌 | RefComp 萊富康(意大利) | ||
Model 型號(hào) | SW3L10500 | ||
Type 方式 | Two-stage 雙級(jí) | ||
Number 數(shù)量 | 2 | ||
Motor power 電機(jī)功率 | 78kW *2 | ||
2 | Refrigerant 制冷劑 | HFC-free R404A | |
Main refrigerating units 主要制冷元件 | |||
1 | Thermostatic expansion valve 熱力膨脹閥 | Danfoss | |
2 | Solenoid valve 電磁閥 | Danfoss | |
3 | Service valve關(guān)斷閥 | Denaline | |
4 | Safety valve安全閥 | Castel | |
5 | Capped valve頂蓋閥 | Castel | |
6 | Sight glass視液鏡 | Danfoss | |
7 | Water cooling condenser水冷凝器 | Teyi | |
8 | Oil separator 油分離器 | Fasike | |
9 | Gas-liquid separator 汽液分離器 | Fasike | |
10 | Filter 過(guò)濾器 | 濾殼Hongguo濾芯 ALCO | |
Vacuum System 真空系統(tǒng) | |||
1 | Final vacuum J限真空 | ≤2.7×10 -2mbar | |
2 | Evacuation time 抽氣速度 | ≤30minutes (1×103 mbar to 1×10-1 mbar) | |
3 | Vacuum pump 真空泵 | ||
Brand 品牌 | Baosi | ||
Model 型號(hào) | BSV90 | ||
Type 方式 | OIL-rotary 油旋片式真空泵 | ||
Number 數(shù)量 | 6 | ||
Flow rate 排氣速度 | 90m3/hr (×6) | ||
Motor power 電機(jī)功率 | 3.7Kw (×3) | ||
5 | Mechanical booster pump 羅茨泵 | ||
Brand 品牌 | BAOSI | ||
Model 型號(hào) | BSJ300L | ||
Type 方式 | Roots 機(jī)械式 | ||
Number 數(shù)量 | 1 | ||
Flow rate 抽氣速度 | 1000m3/hr (×2) | ||
Motor power 電機(jī)功率 | 3.7KW (×2) | ||
6 | Anti-suction valve 真空防倒吸閥 | Included 有 | |
Control System 控制系統(tǒng) | |||
1 | Software 軟件 | 欣諭-5000(可隨時(shí)免費(fèi)升級(jí)) | |
Automatic 自動(dòng) | Included 有 | ||
Manual 手動(dòng) | Included 有 | ||
2 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron | |
3 | Industrial personal Computer 工控機(jī) | 品牌平板電腦 | |
4 | Vacuum gauge 真空探頭 | ZHVAC | |
5 | Temperature probe 溫度探頭 | Pt100 | |
6 | Pressure transducer 壓力變送器 | GK | |
7 | Breaker 空開(kāi) | schneider | |
8 | Contactor 接觸器 | schneider | |
9
| Relay 繼電器 | schneider | |
Safety System 安全系統(tǒng) | |||
1 | Vacuum failure protection 真空失敗保護(hù) | Included 有 | |
2 | Temperature failure protection 溫度失敗保護(hù) | Included 有 | |
3 | Compressor protection 壓縮機(jī)保護(hù) | Included 有 | |
4 | Other motors protection 其它電機(jī)保護(hù) | Included 有 | |
5 | Interlock protection 連鎖保護(hù) | Included 有 | |
Utility Requirement (approx.) 公用工程消耗(大約) | |||
1 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 270kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | |
2 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 60m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
上海欣諭儀器有限公司主要產(chǎn)品:冷水機(jī)冷凍水機(jī),冷卻水循環(huán)機(jī),冰水機(jī),超低溫冰箱,凍干機(jī)冷凍干燥機(jī),低溫槽,恒溫槽,制冰機(jī),層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。