欣諭-45°C 超低溫立式保存箱 -60°C超低溫立式保存箱 ,-86°C超低溫冰箱,-150°C深冷低溫冰箱,冷凍箱適用于科研機(jī)構(gòu)、特殊材料的超低溫實(shí)驗(yàn)、電子行業(yè)、化工行業(yè)、軍工領(lǐng)域、高校實(shí)驗(yàn)、生物工程、遠(yuǎn)洋漁業(yè)等。
可用于保存病毒、病菌、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、皮膚、骨骼、細(xì)菌、精液、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子器件的低溫試驗(yàn)等.
<
序號 | 產(chǎn)品系列 | 型號 | 有效容積(L) | 溫度(℃) | 內(nèi)尺寸(寬×深×高 mm) | 外尺寸(寬×深×高 mm) | 功率(W) | 凈重(Kg) |
1 | 臺式柜 | XY-45-30A | 30 | -15~-45 | 330×350×260 | 540×585×770 | 130 | 60 |
2 | XY-60-30A | 30 | -25~-65 | 330×350×260 | 540×585×770 | 160 | 60 | |
3 | XY-86-30A | 30 | -45~-86 | 330×350×260 | 540×585×770 | 280 | 60 | |
4 | -45℃ 立式 | XY-45-30L | 30 | -15~-45 | 330×350×260 | 540×585×930 | 130 | 65 |
5 | XY-45-30L | 50 | -15~-45 | 330×350×440 | 540×585×1110 | 140 | 75 | |
6 | XY-45-80L | 80 | -15~-45 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 150 | 85 | |
7 | XY-45-158L | 158 | -15~-45 | 380×410×1020 | 620×660×1795 | 300 | 100 | |
8 | XY-45-328L | 328 | -15~-45 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 330 | 170 | |
9 | XY-45-400L | 400 | -15~-45 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 350 | 190 | |
10 | XY-45-550L | 550 | -15~-45 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 380 | 220 | |
11 | XY-45-638L | 638 | -15~-45 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 450 | 235 | |
12 | XY-45-750L | 750 | -15~-45 | 890×620×1300 | 1150×885×1975 | 480 | 250 | |
13 | XY-45-838L | 838 | -15~-45 | 890×700×1300 | 1150×965×1975 | 500 | 260 | |
14 | XY-45-938L | 938 | -15~-45 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 520 | 270 | |
15 | -45℃ 臥式 | XY-45-28W | 28 | -15~-45 | 350×270×285 | 565×550×785 | 110 | 35 |
16 | XY-45-50W | 50 | -15~-45 | 462×350×285 | 672×630×785 | 130 | 45 | |
17 | XY-45-88W | 88 | -15~-45 | 462×457×395 | 672×735×855 | 170 | 52 | |
18 | XY-45-108W | 108 | -15~-45 | 692×462×346 | 900×735×855 | 180 | 58 | |
19 | XY-45-158W | 158 | -15~-45 | 692×462×636 | 900×735×855 | 280 | 63 | |
20 | XY-45-208W | 208 | -15~-45 | 842×462×636 | 1050×735×855 | 320 | 70 | |
21 | XY-45-308W | 308 | -15~-45 | 1192×462×636 | 1400×735×855 | 350 | 85 | |
22 | XY-45-418W | 418 | -15~-45 | 1450×462×686 | 1650×735×905 | 360 | 100 | |
23 | XY-45-468W | 468 | -15~-45 | 1224×620×667 | 1400×870×910 | 380 | 92 | |
24 | XY-45-568W | 568 | -15~-45 | 1422×592×723 | 1625×870×950 | 380 | 115 | |
25 | XY-45-668W | 668 | -15~-45 | 1642×592×723 | 1852×870×950 | 450 | 125 | |
26 | XY-45-758W | 758 | -15~-45 | 1842×592×723 | 2052×870×950 | 480 | 133 | |
27 | XY-45-1000W | 1000 | -15~-45 | 1834×834×675 | 2000×1100×910 | 500 | 170 | |
28 | -45℃ 臥式低溫展示柜 | XY-45-108WG | 108 | -15~-45 | 692×462×346 | 900×735×855 | 380 | 60 |
29 | -60℃ 立式 | XY-60-30L | 30 | -25~-65 | 330×350×260 | 540×585×930 | 160 | 65 |
30 | XY-60-50L | 50 | -25~-65 | 330×350×440 | 540×585×1110 | 180 | 75 | |
31 | XY-60-80L | 80 | -25~-65 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 300 | 85 | |
32 | XY-60-158L | 158 | -25~-65 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 350 | 100 | |
33 | XY-60-328L | 328 | -25~-65 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 500 | 170 | |
34 | XY-60-400L | 400 | -25~-65 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 550 | 190 | |
35 | XY-60-550L | 550 | -25~-65 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 580 | 220 | |
36 | XY-60-638L | 638 | -25~-65 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 620 | 235 | |
37 | XY-60-750L | 750 | -25~-65 | 890×620×1300 | 1150×885×1975 | 650 | 250 | |
38 | XY-60-838L | 838 | -25~-65 | 890×700×1300 | 1150×965×1975 | 680 | 260 | |
39 | XY-60-938L | 938 | -25~-65 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1200 | 270 | |
40 | -60℃ 臥式經(jīng)濟(jì)款 | XY-60-28W | 28 | -25~-65 | 350×270×285 | 565×550×785 | 150 | 35 |
41 | XY-60-50W | 50 | -25~-65 | 462×350×285 | 672×630×785 | 180 | 45 | |
42 | XY-60-88W | 88 | -25~-65 | 462×457×395 | 672×735×855 | 200 | 52 | |
43 | XY-60-108W | 108 | -25~-65 | 692×462×346 | 900×735×855 | 300 | 58 | |
44 | XY-60-158W | 158 | -25~-65 | 692×462×636 | 900×735×855 | 330 | 63 | |
45 | XY-60-208W | 208 | -25~-65 | 842×462×636 | 1050×735×855 | 350 | 70 | |
46 | XY-60-308W | 308 | -25~-65 | 1192×462×636 | 1400×735×855 | 450 | 85 | |
47 | XY-60-418W | 418 | -25~-65 | 1450×462×686 | 1650×735×905 | 500 | 100 | |
48 | XY-60-468W | 468 | -25~-65 | 1224×620×667 | 1400×870×910 | 500 | 92 | |
49 | XY-60-568W | 568 | -25~-65 | 1422×592×723 | 1625×870×950 | 580 | 115 | |
50 | XY-60-668W | 668 | -25~-65 | 1642×592×723 | 1852×870×950 | 620 | 125 | |
51 | XY-60-758W | 758 | -25~-65 | 1842×592×723 | 2052×870×950 | 650 | 133 | |
52 | XY-60-1000W | 1000 | -25~-65 | 1834×834×675 | 2000×1100×910 | 850 | 170 | |
53 | -60℃ 臥式低溫展示柜 | XY-60-108WG | 108 | -25~-65 | 692×462×346 | 900×735×855 | 500 | 60 |
54 | -60℃ 臥式豪華款 | XY-60-105WH | 105 | -25~-65 | 410×460×550 | 1140×860×930 | 330 | 115 |
55 | XY-60-200WH | 200 | -25~-65 | 710×510×580 | 1390×860×930 | 350 | 140 | |
56 | XY-60-300WH | 300 | -25~-65 | 1010×510×580 | 1690×860×930 | 400 | 150 | |
57 | XY-60-480WH | 480 | -25~-65 | 1300×600×600 | 1990×960×975 | 500 | 180 | |
58 | -86℃ 立式 | XY-86-30L | 30 | -40~-86 | 330×350×260 | 540×585×930 | 280 | 65 |
59 | XY-86-50L | 50 | -40~-86 | 330×350×440 | 540×585×1110 | 300 | 75 | |
60 | XY-86-80L | 80 | -40~-86 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 450 | 85 | |
61 | XY-86-158L | 158 | -40~-86 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 500 | 100 | |
62 | XY-86-328L | 328 | -40~-86 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 550 | 170 | |
63 | XY-86-400L | 400 | -40~-86 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 800 | 195 | |
64 | XY-86-550L | 550 | -40~-86 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 850 | 220 | |
65 | XY-86-638L | 638 | -40~-86 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 1000 | 250 | |
66 | XY-86-750L | 750 | -40~-86 | 890×620×1300 | 1150×885×1975 | 1100 | 270 | |
67 | XY-86-838L | 838 | -40~-86 | 890×700×1300 | 1150×965×1975 | 1200 | 290 | |
68 | XY-86-938L | 938 | -40~-86 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1300 | 320 | |
69 | -86℃ 臥式經(jīng)濟(jì)款 | XY-86-28W | 28 | -40~-86 | 350×270×285 | 565×550×785 | 300 | 38 |
70 | XY-86-50W | 50 | -40~-86 | 462×350×285 | 672×630×785 | 380 | 48 | |
71 | XY-86-88W | 88 | -40~-86 | 462×457×395 | 672×735×855 | 400 | 52 | |
72 | XY-86-108W | 108 | -40~-86 | 692×462×346 | 900×735×855 | 420 | 58 | |
73 | XY-86-158W | 158 | -40~-86 | 692×462×636 | 900×735×855 | 450 | 63 | |
74 | XY-86-208W | 208 | -40~-86 | 842×462×636 | 1050×735×855 | 450 | 70 | |
75 | XY-86-308W | 308 | -40~-86 | 1192×462×636 | 1400×735×855 | 550 | 85 | |
76 | XY-86-418W | 418 | -40~-86 | 1450×462×686 | 1650×735×905 | 650 | 100 | |
77 | -86℃ 臥式豪華 | XY-86-105WH | 105 | -40~-86 | 410×460×550 | 1140×860×930 | 400 | 115 |
78 | XY-86-200WH | 200 | -40~-86 | 710×510×580 | 1390×860×930 | 450 | 140 | |
79 | XY-86-300WH | 300 | -40~-86 | 1010×510×580 | 1690×860×930 | 550 | 150 | |
80 | XY-86-480WH | 480 | -40~-86 | 1300×600×600 | 1990×960×975 | 800 | 190 | |
81 | XY-86-650WH | 650 | -40~-86 | 1300×700×700 | 2190×1060×1075 | 850 | 255 | |
82 | -105℃ 臥式 | XY-105-105WH | 105 | -60~-105 | 410×460×550 | 1140×860×930 | 650 | 120 |
83 | XY-105-200WH | 200 | -60~-105 | 710×510×560 | 1390×860×930 | 850 | 150 | |
84 | XY-105-300WH | 300 | -60~-105 | 1010×510×580 | 1690×860×930 | 900 | 160 | |
85 | -135℃臥式 | XY-135-105WH | 105 | -86~-135 | 410×460×550 | 1140×860×930 | 650 | 125 |
86 | -150℃臥式 | XY-150-25WH | 25 | -100~-150 | 350×260×250 | 650×625×870 | 800 | 70 |
87 | 速凍箱 | XY-SD-10 | 1 小時(shí)負(fù)載10kg | -15~-45 | 510×440×1010 | 760×820×1675 | 1500 | 200 |
注:如想了解欣諭低溫冰箱明細(xì)參數(shù)請?jiān)诠倬W(wǎng)查找對應(yīng)型號或者致電聯(lián)系021-51093712 欣諭公司可為客戶非標(biāo)定制-150°C以下深冷超低溫冰箱、詳情請致電聯(lián)系。
zgqgy.cn www.xinyu17.com
上海欣諭儀器有限公司可根據(jù)客戶要求訂制各種溫度型號超低溫冰箱、冷凍箱、工控柜,歡迎來電咨詢021-51093712
上海欣諭儀器有限公司主要產(chǎn)品:冷水機(jī)冷凍水機(jī),冷卻水循環(huán)機(jī),冰水機(jī),超低溫冰箱,凍干機(jī)冷凍干燥機(jī),低溫槽,恒溫槽,制冰機(jī),層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。